Таким образом:
страна | матч | точный счет | коэф. | исход | итог | ||||
ROM | Otelul - Victoria Bran. | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 7.0 | 7.6 | 10.0 | 1-1 | -12$ |
ROM | Vaslui - Astr Ploiesti | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 6.0 | 8.6 | 10.0 | 0-0 | -12$ |
FRA2 | Le Havre - Laval | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 6.6 | 9.4 | 11.0 | 1-0 | +13.3$ |
FRA2 | Le Mans - Evian | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 7.0 | 9.2 | 7.8 | 1-3 | -12$ |
RUS | Saturn - Amkar | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 8.8 | 10.0 | 7.0 | 2-2 | -12$ |
Прибыль/убыток: | -34.7$ |
Прибыль: - 34.7$ (-8.7%)
самому обе румынские пары казались верными. отелул возил викторию весь матч, но так и не смог выиграть, с трудом отыгрались в доб. время. васлуй с астрой вообще тихую расписали.. в общем не приятно )
ОтветитьУдалить